
SPECIFICATIONS | |
|
|
Code: | G110 |
Type: | Gulet/Motor Sailor |
Length: | 30 overall m |
Beam: | 7 m |
Year built/Refit: | 2000 |
Construction Material: | wooden, classic built |
Main Engine(s): | 2 x MAN 280 HP |
Speed: | 11 knots at cruising, 14 knots max |
Generator(s): | 1 x 25 KWA Onan, 1 x 18 KWA Kohler |
Flag: | Turkish |
Base port: | Bodrum |
| |
Number of Passengers: | 12 |
Cabins number: | 6/12 |
Cabin Types: | 6 cabins: 2 double, 2 twin, 2 twin/double (convertable) |
Bathroom: | 6 ensuite with shower |
Toilet type: | flush |
Salon: | spaciouse salon with bar, CD, DVD, stereo music system |
Air conditioning: | in each cabin and salon |
Hours of A/C use: | 24 |
Number of Crew/position: | 4 crew: captain, chef, 2 deckhands |
Crew Accommodation: | sepate |
| |
Electronics and Navigation: | full navigation equipment |
Electricity: | 12 V, 24 V, 220 V |
Music System: | stereo CD/cassette system in salon only |
TV: | in salon only |
Mast/Sail Equipment: | 2 masts |
Dinghy: | speedboat |
OTHER DETAILS water ski, wake board, ringo and banana, 2 canoes, fishing equipment, table games, wind surfer (optional) |
Price is offered on Gulet terms, VAT is extra. |
Mavi Tur da kiraladığınız tekneniz ile görmek istediğiniz bölgeyi tur rotanızı kendiniz yapabilirsiniz. Seçimlerinizle size özel turlar yapabiliriz. Altta bölgemize ait mavi tur haritalarını bulabilirsiniz. Rotanızı belirlemekte bu haritalardan yararlanabilirsiniz.
Hazırladığımız rotalar bölgemizin ve yunan adalarının en güzel koylarını ve adalarını göstermektedir. Haritalardaki yer işaretlerini tıkladığınızda koy yada adalara ait fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Mavi Yolculuk'ta gezeceğiniz yerler hakkında tur öncesi bilginiz olacaktır. Rotalarımız haftalık ve iki haftalık olarak hazırlanmıştır.