
SPECIFICATIONS | |
|
|
Code: | G101 |
Type: | Gulet/Motor Sailor |
Length: | 24.4 m |
Beam: | 6.5 m |
Year built/Refit: | 2004 build |
Construction Material: | Mahogany hull and teak deck |
Main Engine(s): | Iveco Aifo 360 HP@1800rmp |
Speed: | 11 knots with engine, 10 knots at sail |
Generator(s): | 17.5 KVA Onan |
Flag: | Turkish |
Base port: | Bodrum |
| |
Number of Passengers: | 10 |
Cabins number: | 5/12 |
Cabin Types: | 1 master, 2 cabins with double and single beds, 2 double bed cabins |
Bathroom: | in each cabin |
Toilet type: | |
Salon: | very spaciouse salon with recreation and fine dining facilities, bar |
Air conditioning: | all through cabins and salon |
Hours of A/C use: | |
Number of Crew/position: | captain plus 3: chef and 2 seamen |
Crew Accommodation: | separate |
| |
Electronics and Navigation: | VHF |
Electricity: | 12 V, 24 V, 220 V |
Music System: | Stereo music system in saloon: CD, TV, DVD |
TV: | in saloon |
Mast/Sail Equipment: | 280 sq.m of sails |
Dinghy: | with outboard engine, 10 HP |
OTHER DETAILS
Water sports: canoe, masks, flippers
Mavi Tur da kiraladığınız tekneniz ile görmek istediğiniz bölgeyi tur rotanızı kendiniz yapabilirsiniz. Seçimlerinizle size özel turlar yapabiliriz. Altta bölgemize ait mavi tur haritalarını bulabilirsiniz. Rotanızı belirlemekte bu haritalardan yararlanabilirsiniz.
Hazırladığımız rotalar bölgemizin ve yunan adalarının en güzel koylarını ve adalarını göstermektedir. Haritalardaki yer işaretlerini tıkladığınızda koy yada adalara ait fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Mavi Yolculuk'ta gezeceğiniz yerler hakkında tur öncesi bilginiz olacaktır. Rotalarımız haftalık ve iki haftalık olarak hazırlanmıştır.