
General Specifications | |||
Boat code | m224 | Base Port | GOCEK |
Guest Capacity | 6 | LOA | 20 |
Cabins | 1 MASTER 1 VIP 1 DOUBLE CABINS | Beam | 5,60 M |
Number of Crew | 2 | Draft | 1,65 M |
Main Engines | 2 X 860 HP | Average Speed | 16 KNOTS |
Power Generators | 1 X16 KW / 1 X 20 KW | Max Speed | 20 KNOTS |
Air Conditioning | yes | Fresh Water | 3000 LT |
Average Consumption | 145 LT | Fuel Capacity | -- |
Maximum Consumption | 230 LT |
|
|
Onboard Electronics | |
Onboard Electronics | Tv-Set VCR DVD-Player FM-Radio CD-DVD-Player Satellite-Tv-System |
Dinghy / Outboard | 3,70 / 40 HP |
Bathrooms / Showers | Ensuite |
WC / Toilet Type | Electric Vacuum Flush |
D/C Voltage / Current | 220 V |
A/C Current / Electricity | 24 V |
Mavi Tur da kiraladığınız tekneniz ile görmek istediğiniz bölgeyi tur rotanızı kendiniz yapabilirsiniz. Seçimlerinizle size özel turlar yapabiliriz. Altta bölgemize ait mavi tur haritalarını bulabilirsiniz. Rotanızı belirlemekte bu haritalardan yararlanabilirsiniz.
Hazırladığımız rotalar bölgemizin ve yunan adalarının en güzel koylarını ve adalarını göstermektedir. Haritalardaki yer işaretlerini tıkladığınızda koy yada adalara ait fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Mavi Yolculuk'ta gezeceğiniz yerler hakkında tur öncesi bilginiz olacaktır. Rotalarımız haftalık ve iki haftalık olarak hazırlanmıştır.