.jpg)
Guest Capacity | 10 | LOA | |
Cabins | 1 MASTER 2 VIP CABINS 2 DOUBLE CABINS | Beam | |
Number of Crew | 6 | Draft | |
Main Engines | 2 X 2280 HP | Average Speed | 17 KNOTS |
Power Generators | 2 X 50 HP / 1 X 15.5 KWA | Max Speed | 23 KNOTS |
Air Conditioning | yes | Fresh Water | 2500 LT / WATER MAKER 2 X 170 LT / HR |
Average Consumption | 600 LT | Fuel Capacity | 18000 LT |
800 LT |
|
|
Onboard Electronics | |
Onboard Electronics | Computer Tv-Set VCR DVD-Player FM-Radio CD-DVD-Player Satellite-Tv-System |
Dinghy / Outboard | 4.70 M / 90 HP |
Bathrooms / Showers | Ensuite with shower cells |
WC / Toilet Type | Electric Vacuum Flush |
D/C Voltage / Current | 220 V |
A/C Current / Electricity | 24 V / 12 V |
Mavi Tur da kiraladığınız tekneniz ile görmek istediğiniz bölgeyi tur rotanızı kendiniz yapabilirsiniz. Seçimlerinizle size özel turlar yapabiliriz. Altta bölgemize ait mavi tur haritalarını bulabilirsiniz. Rotanızı belirlemekte bu haritalardan yararlanabilirsiniz.
Hazırladığımız rotalar bölgemizin ve yunan adalarının en güzel koylarını ve adalarını göstermektedir. Haritalardaki yer işaretlerini tıkladığınızda koy yada adalara ait fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Mavi Yolculuk'ta gezeceğiniz yerler hakkında tur öncesi bilginiz olacaktır. Rotalarımız haftalık ve iki haftalık olarak hazırlanmıştır.