
| General Specifications | |||
| Boat code | G194 | Built / Refit | 2007 |
| Guest Capacity | 12 | Base Port | MARMARIS |
| Cabins | 1 MASTER 1 WIP 2 DOUBLE 2 TWIN CABIN | Length Over All | 36 M / 118 FT |
| Number of Crew | 5 | Beam | 8,00 M |
| Main Engines | 2 X 420 HP | Draft | 3,25 M |
| Power Generators | 2 X 40 KWA | Average Speed | 10 KNOTS |
| Air Conditioning | yes | Max Speed | 12 KNOTS |
| Average Consumption | 70 LT / HR | Fresh Water | 8000 LT |
| Maximum Consumption | 110 LT / HR | Water Maker | |
| Onboard Electronics | |
| Onboard Electronics | Tv-Set VCR DVD-Player FM-Radio CD-DVD-Player Satellite-Tv-System |
| Dinghy / Outboard | 4,70 M / 90 HP |
| Bathrooms / Showers | Ensuite with shower cells |
| WC / Toilet Type | House Type |
| D/C Voltage / Current | 220 V |
| A/C Current / Electricity | 24 V |
| Water Toys | -- |
| Other | |
| Additional Information | |
Mavi Tur da kiraladığınız tekneniz ile görmek istediğiniz bölgeyi tur rotanızı kendiniz yapabilirsiniz. Seçimlerinizle size özel turlar yapabiliriz. Altta bölgemize ait mavi tur haritalarını bulabilirsiniz. Rotanızı belirlemekte bu haritalardan yararlanabilirsiniz.
Hazırladığımız rotalar bölgemizin ve yunan adalarının en güzel koylarını ve adalarını göstermektedir. Haritalardaki yer işaretlerini tıkladığınızda koy yada adalara ait fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Mavi Yolculuk'ta gezeceğiniz yerler hakkında tur öncesi bilginiz olacaktır. Rotalarımız haftalık ve iki haftalık olarak hazırlanmıştır.